网站首页 > 一对一家教 > 实用工具箱 > 正文
普通高校部分专业学费参考
http://www.qhyedu.com 2008年1月20日11:19 中国高校招生信息网

    
    按目前各地高校的收费情况,同一高校不同专业的学费不同,同一专业在不同学校特别是在不同省市的高校学费标准也不一样,以下提供一般专业的大体收费范围,供考生参考。

(提示:按“Ctrl+F”查找您要找的专业)

国际经济与贸易           4000~5000元/学年
金融学                   3500~4500元/学年
财政学                   3500~5000元/学年
法学                     3500~6500元/学年
社会学                   4000~5000元/学年
社会工作                 4000~5000元/学年
国际政治                 4000~5000元/学年
治安学                   3500~5 000元/学年
边防管理                 4000~5000元/学年
汉语言文学               3500~5000元/学年
对外汉语                 3500~5000元/学年
外国语言文学             4000~6000元/学年
教育技术学               3000~4000元/学年
学前教育                 3500~5 000元/学年
广播电视新闻学           3500~5500元/学年
广告学                   3600~14000元/学年
编辑出版学               4000~5000元/学年
作曲与作曲技术理论       6000~12000元/学年
音乐表演                 8000~15000元/学年
戏剧影视文学             4 000~10 000元/学年
录音艺术                 6 000~12 000元/学年
播音与主持艺术           8 000~12 000元/学年
广播电视编导             6 000~15 000元/学年
艺术设计                 6 000~12 000元/学年
戏剧影视美术设计         6 000~10 000元/学年
动画                     6 000~10 000元/学年
数学与应用数学           3 500~5 500元/学年
信息与计算科学           3 400~8 000元/学年
应用物理学               3 500~6 000元/学年
应用化学                 3 500~6 000元/学年
生物技术                 3 500~6 000元/学年
地球物理学               4 500~5 500元/学年
电子信息与科学           3 000~6 000元/学年
微电子学                 4 000~6 000元/学年
光信息科学与技术         4 000~4 700元/学年
环境科学                 4 500~6 000元/学年
应用心理学               3 500~6 000元/学年
统计学                   2 800~5 500元/学年
地质工程                 2 800~5 000元/学年
资源勘察工程             2 500~4 500元/学年
无机非金属材料工程       2 500~5 000元/学年
高分子材料与工程         2 500~5 000元/学年
机械设计制造及其自动化   2 500~5 000元/学年
过程装备与控制工程       2 500~5 000元/学年
测控技术与仪器           2 500~5 000元/学年
热能与动力工程           2 800~5 000元/学年
自动化                   2 500~5 000元/学年
电子信息工程             3 000~6 500元/学年
通信工程                 3 000~6 500元/学年
计算机科学与技术         3 500~6 000元/学年
生物医学与工程           3 000~6 000元/学年
城市规划                 3 000~6 000元/学年
土木工程                 2 500~6 000元/学年
给水排水工程             2 800~5 000元/学年
水利水电工程             2 800~5 000元/学年
港口航道与海岸工程       3 500~5 000元/学年
测绘工程                 2 500~5 000元/学年
环境工程                 2 500~5 000元/学年
安全工程                 2 500~4 500元/学年
制药工程                 2 500~4 500元/学年
交通工程                 2 500~5 000元/学年
食品科学与工程           2 800~5 000元/学年
轻化工程                 2 500~5 000元/学年
包装工程                 4 200~12 000元/学年
服装设计与工程           4 200~12 000元/学年
生物工程                 2 500~5 000元/学年
农业电气化与自动化       2 800~4 500元/学年
森林工程                 2 800~5 000元/学年
园艺                     2 500~4 000元/学年
水土保持与荒漠化防治     1 000~3 500元/学年
动物科学                 l 000~3 000元/学年
动物医学                 l 900~4 000元/学年
水产养殖学               1 900~4 000元/学年
海洋渔业科学与技术       3 000~5 000元/学年
预防医学                 4 000~6 500元/学年
临床医学                 4 000~6 500元/学年
麻醉学                   4 000~6 500元/学年
医学检验                 4 000~6 500元/学年
口腔医学                 4 000~6 500元/学年
中医学                   4 000~5 000元/学年
护理学                   2 800~5 000元/学年
法医学                   3 000~6 500元/学年
中药学                   4 000~5 000元/学年
药物制剂                 3 500~5 000元/学年
信息管理与信息系统       3 800~6 000元/学年
工程管理                 3 000~6 000元/学年
工商管理                 2 800~6 000元/学年
市场营销                 2 800~5 500元/学年
财务管理                 2 800~5 500元/学年
人力资源管理             2 900~5 000元/学年
公共事业管理             3 000~5 000元/学年
劳动与社会保障           3 000~5 000元/学年
土地资源管理             3 000~5 000元/学年